https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/index.files/020815sokuhou.pdf
総数
385
検査実施件数
5,200
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
2.5人以上が 23都府県となり感染拡大中、日本国内6.37
1 沖縄県 43.17
2 島根県 15.37
3 福岡県 14.30
https://covid.gutas.net/?c=2
国立も作っちゃたのにどうすんの?
さすがだ東京
週頭 *日 *月 *火 *水 *木 *金 *土
3/29 *15 *16 *16 *17 *18 *22 *22
4/05 *24 *27 *27 *29 *30 *31 *34
4/12 *37 *40 *40 *42 *50 *54 *55
4/19 *57 *60 *61 *62 *63 *63 *62
4/26 *66 *93 105 105 101 *97 100
5/03 *97 *92 *93 *91 *87 *78 *83
5/10 *71 *65 *56 *52 *54 *53 *55
5/17 *54 *52 *49 *44 *42 *43 *41
5/24 *39 *33 *31 *32 *31 *31 *28
5/31 *29 *26 *27 *27 *26 *26 *26
6/07 *26 *24 *23 *22 *21 *23 *22
6/14 *19 *21 *22 *20 *19 *18 *18
6/21 *18 *19 *20 *20 *19 *17 *14
6/28 *13 *12 *10 *10 **9 **9 **9
7/05 **9 **8 **8 **6 **6 **5 **5
7/12 **5 **6 **7 **8 **7 *10 *10
7/19 *12 *13 *14 *18 *21 *16 *16
7/26 *18 *19 *21 *22 *22 *16 *15
8/02 *15 *15 *22 *21 *21 *23 *25
8/09 *23 *24 *22 *21 *21 *24 *23
報告 日 月 火 水 木 金 土
3/29 **0 **0 **1 **1 **1 **0 **5 計***8
4/05 **2 **3 **6 **3 **5 **5 **1 計**25
4/12 **5 **1 **4 **6 **5 **4 **2 計**27
4/19 **1 **3 **0 **1 **0 **1 **0 計***6
4/26 **0 **0 **1 **1 **0 **0 **0 計***2
5/03 **0 **1 **0 **0 **0 **0 **0 計***1
5/05 ~7/04 0
6/28 **0 **0 **0 **0 **0 **0 1(+1) 計*1(+1)
7/05 **0 **1 **0 **0 **0 **0 **0 計***1
7/12 **0 **1 **1 **1 **0 **1 **0 計***4
7/19 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
7/26 **0 **0 **0 **0 **0 **1 **0 計***1
8/02 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
8/09 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
陽性
陰性 🙂🙂
入院 🤧
😇<今週の 青森 1秋田 4 岩手 1 宮城 2 福島 6