これで府内で感染が確認された人は合わせて6355人となりました。
2020年8月13日 18時13分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200813/k10012565791000.html
東京と大差がない。東京アヤシスギ
だってそもそも東京はGoTo対象外だろ?
人の流動が大阪より少ないんじゃね
2日間参考
8月12日
【東京都】
■感染者数 222
■検査数 1132
■陽性率 19.6%
【大阪府】
■感染者数 184
■検査数 2653
■陽性率 6.9%
8月13日
【東京都】
■感染者数 206
■検査数 1689
■陽性率 12.2%
【大阪府】
■感染者数 177
■検査数 ****
■陽性率 ***%
20時頃発表予定
8/12の全国の現在重症者数203人(前日比+26)
全国コロナ重症者カレンダー(現在人数)
週頭 *日 *月 *火 *水 *木 *金 *土
3/01 *23 *24 *24 *27 *30 *28 *27
3/08 *33 *31 *26 *29 *32 *35 *36
3/15 *41 *46 *46 *49 *50 *55 *57
3/22 *54 *55 *57 *56 *56 *60 *59
3/29 *59 *59 *60 *62 *64 *69 *70
4/05 *79 *80 *99 109 117 122 129
4/12 135 152 168 193 207 211 217
4/19 231 232 241 259 263 287 296
4/26 300 305 306 308 328 324 321
5/03 308 309 308 300 287 266 267
5/10 249 243 259 245 237 232 230
5/17 228 213 210 195 176 174 168
5/24 165 155 147 136 131 123 119
5/31 115 113 101 102 *98 *99 *98
6/07 *99 *92 *91 *88 *82 *76 *73
6/14 *71 *80 *70 *62 *62 *61 *59
6/21 *59 *62 *60 *58 *51 *48 *45
6/28 *43 *42 *40 *37 *33 *32 *33
7/05 *34 *36 *35 *38 *31 *33 *32
7/12 *34 *40 *38 *37 *39 *41 *43
7/19 *47 *52 *55 *59 *68 *64 *66
7/26 *67 *76 *81 *90 *87 *80 *83
8/02 *87 *88 104 115 131 140 156
8/09 162 171 177 203 *** *** ***
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12978.html
露骨すぎてむしろ好きw
もうすぐ収束やね
【8月13日】
▼陽性者: 143人
▼検査数:2275件
▼陽性率: 6.3%