100人を超えるのは、11日連続です。
陽性率や重症者数などの詳細は、後ほど発表される予定です。
大阪府で確認された感染者は、計6547人となります。
8/14(金) 17:51
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200814-17514901-kantelev-l27
前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1597395295/
大多数が夜の街や20・30代の若者やさかいにノーカウントや。
トレンドは完全に収束方向やから、4週間後にはイソジン効果で0人になっとるでー。>>1
大阪コロナ(各日、速報時の新規感染者数)
日 人数(週平均) 経路不明(同) 陽性率 0 100 200
31金 216人(163・1) 146人(110・3) 09・4 |::::|::::|::::|::::||::::|::::|::::|::::||:::
01土 195人(172・1) 137人(118・4) 08・5 |::::|::::|::::|::::||::::|::::|::::|:::::
02日 194人(179・7) 142人(126・3) 08・2 |::::|::::|::::|::::||::::|::::|::::|:::::
03月 081人(178・9) 055人(126・0) 06・4 |::::|::::|::
04火 193人(184・3) 129人(129・6) 08・2 |::::|::::|::::|::::||::::|::::|::::|::::
05水 196人(180・7) 122人(123・7) 09・5 |::::|::::|::::|::::||::::|::::|::::|:::::
06木 225人(185・7) 147人(125・4) 09・2 |::::|::::|::::|::::||::::|::::|::::|::::||::::|
07金 255人(191・3) 143人(125・0) 10・1 |::::|::::|::::|::::||::::|::::|::::|::::||::::|::::|:
08土 178人(188・9) 130人(124・0) 09・2 |::::|::::|::::|::::||::::|::::|::::|:
09日 196人(189・1) 119人(120・7) 11・4 |::::|::::|::::|::::||::::|::::|::::|:::::
10月 123人(195・0) 059人(121・2) 12・3 |::::|::::|::::|::::||:::::
11火 102人(182・0) 042人(108・9) 06・1 |::::|::::|::::|::::||:
12水 184人(180・3) 111人(107・3) 06・9 |::::|::::|::::|::::||::::|::::|::::|::
13木 177人(173・4) 109人(101・9) 07・4 |::::|::::|::::|::::||::::|::::|::::|:
14金 192人(164・4) ***人(***・*) **・* |::::|::::|::::|::::||::::|::::|::::|::::
大阪だけで+11重症
施設クラスター多発の4月の東京と化してきた
70代・・8人
80代・・24人
90代・・7人
やっぱり高齢層が増えると重症につながってくるのね
コロナ受け入れてるんやで
看護師の人員不足
ガンで亡くなるで
188床重症ベッドなど机上の理論
しかも、反対押しきって70ぱ~
実際は80で崩壊寸前なるで
東京100床ちがったかな
検査追跡隔離してないから
崩壊したら死者だらけ
今日で4人死んだ
11人が重症になった
新しい高齢者クラスターができた
ヤバすぎやんw
重症者向け病床はそれほど増えない代わりに、死亡者数がどんどん増える
大阪は検査が遅い、東京は見つけ出して検査してる。
その差だとおもう。
大阪だってもともと東京型なんだし。